YDQB系列超轻型试验变压器引进新技术、采用新材料、新工艺的独特结构方式;同等技术参数下比干式试验变压器和充气式试验变压器轻10~20%,是国内首创。整台产品具有:结构紧凑;电气性能优,体积小、重量轻;外观新颖;移动、使用和维护方便等特点。加上硅堆整流,可获得直流输出,使之成为YDQZ系列超轻型交直流试验变压器。并荣获两项国家专利技术,专利号:ZL16235018.X、ZL16334208.3。
常用型号规格技术参数表
序号 | 规格型号 (kVA/kV) | 容量 (kVA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (kV) | 重量 (kg) | 备注 |
1 | YDQB-5kVA/50kV | 5 | 200 | 50 | 19 | |
2 | YDQB-10kVA/50kV | 10 | 200 | 50 | 38 | |
3 | YDQB-10kVA/100kV | 10 | 200 | 100 | 56 | |
4 | YDQB-15kVA/100kV | 15 | 200 | 100 | 68 | |
5 | YDQB-20kVA/100kV | 20 | 400 | 100 | 87 | |
6 | YDQB-25kVA/100kV | 25 | 400 | 100 | 98 | |
7 | YDQB-30kVA/100kV | 30 | 400 | 100 | 116 | |
8 | YDQB-50kVA/100kV | 50 | 400 | 100 | 168 | |
9 | YDQB-100kVA/100kV | 100 | 400 | 100 | 255 | |
10 | YDQB-15kVA/150kV | 15 | 400 | 150 | 120 | |
11 | YDQB-25kVA/150kV | 25 | 400 | 150 | 175 | |
12 | YDQB-50kVA/150kV | 50 | 400 | 150 | 275 | |
13 | YDQB-100kVA/150kV | 100 | 400 | 150 | 370 | |
14 | YDQB-150kVA/150kV | 150 | 400 | 150 | 440 |
注:根据客户要求可提供各种型号规格的特殊用途的试验变压器。